会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

巩义市汇通管道设备厂  
加关注0

防水套管,柔性防水套管,刚性防水套管,02S404防水套管

搜索
新闻中心
产品分类
联系方式
  • 联系人:吴军
  • 电话:0371-64030066
  • 邮件:xkgd88@163.com
  • 传真:0371-64032361
  • QQ:1771763232
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 汇通双保险免维护球型补偿器
汇通双保险免维护球型补偿器
单价 129.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 24
发货 河南郑州市付款后3天内
库存 10000台起订1台
品牌 汇通
规格 DN50-3200
过期 长期有效
更新 2013-04-30 09:45
 
详细信息

双保险免维护球型补偿器http://www.xkgd.com/xgcp/291.html
双保险免维护球型补偿器
      耐高压双保险旋转补偿器由于其独特的结构,完善的系统得到众多大型设计院的关注和认可,并且深层次地考察了我厂补偿器的设计理念和质量保证体系之后,中石化设计院、天津化工院、中石化宁波工程公司等在众多的化工项目中设计采用。镇海炼化、双良集团、新港热电等众多项目均有成功运行案例,是目前唯一能在高压管道中应用的补偿器,我们相信在不久的将来,无论在石油、石化、还是热电、核电及其它领域,都会得到广泛的应用。这些项目的成功应用将推动国内石化行业高压管道补偿器走向新的时代,将充分体现耐高压自密封旋转补偿器更经济、更安全、更高效的无可比拟的优势,为社会经济建设作出巨大贡献!
公称通径 径向最大 球心距 转距(KNM) 接口端口 总长L 2280重量
DN 尺寸 E(mm) 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 尺寸 (mm) 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
法兰连接   接管 法兰 接管 法兰 接管 法兰 接管 法兰
50 180 114 0.07 0.11 0.17 0.28 ¢59*3.5 200 18 23 18.8 23.8 23 29 26  
65 198 152 0.14 0.23 0.36 0.58 ¢73*4 260 26 31 27 33 32 39 38  
80 225 168 0.32 0.51 0.8 1.28 ¢89*4 292 37 45 38 46 45 53 54  
100 260 178 0.54 0.86 1.34 2.15 ¢108*4 310 56 66 58 68 70 82 83  
125 300 206 1.04 1.67 2.61 4.18 ¢133*4 350 77 87 79 91 95 111 12  
150 375 254 1.52 2.43 3.8 6.08 ¢159*4.5 440 85 99 87 101 105 125 121  
200 440 236 2.15 3.45 5.39 8.63 ¢219*5 435 118 137 121 141 145 176 170  
250 540 315 4.22 6.75 10.55 16.88 ¢273*6 584 238 262 243 271 290 330 341  
300 608 275 6.34 10.15 15.86 25.38 ¢325*6 602 331 360 238 375 405 457 470  
350 685 370 8.31 13.3 20.78 33.25 ¢377*8 670 503 546 514 569 615 696 720  
400 780 420 10.83 170.23 27.06 43.3 ¢426*8 757 584 645 596 665 715 822 840  
450 825 435 15.34 24.55 38.36 61.38 ¢480*8 822 846 911 864 965 820 917 1217  
500 900 336 20.81 33.3 52.03 83.25 ¢529*8 728 965 1045 985 1111 1150 1315 1408  
600 1055 448 26.22 41.95 65.55 104.87 ¢630*8 900 1345 1449 1375 1640 1647 1895 1943  
700 1300 710 31.78 5.0.84 79.44 127.1 ¢720*8 1290 1524   1555   1886   2193  
800 1450 830 38.26 61.22 95.65 153.05 ¢820*10 1480 1700   1735   2080   2465  
900 1630 950 45.2 72.32 113.05 180.8 ¢920*10 1650 1876   1910   2298   2700  
1000 1810 1100 52.74 84.38 131.84 210.95 ¢1020*10 1810 2058   2100   2520   2940  
1100 1990 1350 60.91 97.46 152.28 243.65 ¢1120*10 2050 2370   2425   2880      
1200 2170 1550 69.78 111.65 174.45 279.13 ¢1220*14 2280 2795              
    2795   3280                        
波纹管www.xkgd3.cn
防水套管www.gdxt07.cn