V99F活塞活塞杆双用密封件 | ||||||||
密封件公称尺寸 | 压环,支承环的尺寸 | NOK代码 | ||||||
D | d | h | A | C | C1 | φd1 | φD1 | |
105 | 125 | 5 | 3 | 10 | 5 | d+2 | D-2 | CV0928-C0 |
106 | 126 | 5 | CV0940-C0 | |||||
112 | 132 | 5 | CV0967-C0 | |||||
118 | 138 | 5 | CV0990-C0 | |||||
120 | 140 | 5 | CV0994-C0 | |||||
125 | 150 | 6 | 12.5 | 33.5 | CV1018-C0 | |||
132 | 157 | 6 | CV1054-C0 | |||||
135 | 160 | 6 | CV1063-C0 | |||||
140 | 165 | 6 | CV1088-C0 | |||||
145 | 170 | 6 | CV1117-C0 | |||||
150 | 175 | 6 | CV1144-C0 | |||||
155 | 180 | 6 | CV1177-C0 | |||||
160 | 185 | 6 | CV1184-C0 | |||||
165 | 190 | 6 | CV1204-C0 | |||||
170 | 195 | 6 | CV1216-C0 | |||||
175 | 200 | 6 | CV1236-C0 | |||||
180 | 205 | 6 | CV1261-C0 | |||||
190 | 215 | 6 | CV1287-C0 | |||||
199 | 224 | 6 | CV1309-C0 | |||||
200 | 225 | 6 | CV1316-C0 | |||||
212 | 237 | 6 | CV1351-C0 | |||||
224 | 249 | 6 | CV1385-C0 | |||||
225 | 250 | 6 | CV1393-C0 | |||||
236 | 261 | 6 | D-3 | CV1417-C0 | ||||
250 | 275 | 6 | CV1446-C0 | |||||
265 | 297 | 7 | 16 | 40 | d+3 | CV1487-C0 | ||
280 | 312 | 7 | CV1513-C0 | |||||
300 | 332 | 7 | CV1540-C0 | |||||
315 | 347 | 7 | CV1570-C0 | |||||
335 | 367 | 7 | CV1593-C0 | |||||
355 | 387 | 7 | CV1608-C0 | |||||
375 | 407 | 7 | CV1631-A0 | |||||
400 | 432 | 7 | CV1642-C0 | |||||
425 | 457 | 7 | CV1665-C0 | |||||
450 | 482 | 7 | CV1889-C0 | |||||
475 | 507 | 7 | CV1681-C0 | |||||
500 | 532 | 7 | CV1692-C0 | |||||
530 | 570 | 8 | 20 | 47 | CV1701-C0 | |||
560 | 600 | 8 | CV1890-C0 | |||||
600 | 640 | 8 | CV1827-C0 | |||||
630 | 670 | 8 | CV1729-C0 |
密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。各种密封其性能影响因素是不同的,如机械密封(填料密封等)影响因素有温度,介质、磨损、所承受压力等。
用途:1.按作用分类:分为 轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封; 2.按材料分类:分为丁腈胶、氟橡胶、硅胶、尼龙、聚氨酯、工程塑料等.
贮存方式:1. 密封件的存放室温最好在30℃以下,避免密封件产生高温老化;2. 密封件必须存放在密封包装内,避免和空气中的水分或尘埃接触;3. 密封件必须避开强光照射,避免密封件被空气中臭氧侵蚀或提早老化。各种密封其性能影响因素是不同的,如机械密封(填料密封等)影响因素有温度,介质、磨损、所承受压力等。