理论生产率 | 240m3/h |
搅拌机型号 | JS2000 |
搅拌电机功率 | 2×37kW |
循环周期 | 60s |
搅拌机公称容量 | 2000L |
骨料最大颗粒 | Φ80mm |
粉料仓容量 | 4×150t |
配料站配料能力 | 3200L |
骨料仓容量 | 8×25m3 |
骨料种类 | 4 |
骨料皮带输送机生产率 | 800/h |
螺旋输送机最大生产率 | 110/h |
卸料高度 | 4.2m |
骨料称量范围及精度 | (0~3000)±2%kg |
水泥称量范围及精度 | (0~1200)±1%kg |
粉煤灰称量范围及精度 | (0~600)±1%kg |
水称量范围及精度 | (0~400)±1%kg |
外加剂称量范围及精度 | (0~50)±1%kg |
标配参考总量 |
90×103kg |