会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

天津伊威井瑞商贸有限公司  
加关注0

五金工具,机械密封件,液压接头,液压管件,五金配件,机械设备

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:魏小姐
  • 电话:022-27556572
  • 邮件:1768850937@qq.com
  • 传真:022-27556573
  • QQ:1768850937
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 日本有O型圈 JIS B 2401 P 系列
日本有O型圈 JIS B 2401 P 系列
单价 1.00 / 个对比
销量 暂无
浏览 11
发货 河北付款后24小时内
库存 8000000个起订10个
品牌 NOK
过期 长期有效
更新 2013-12-10 02:46
 
详细信息
 O圈  JIS B 2401 P 系列
NOK代码 O形圈尺寸 沟槽尺寸
d尺寸 D1、D2尺寸
截径 内径 尺寸 允差 D1 D2 允差
CO0000-AO 1.9±0.08 2.8 3 0                    -0.05 6 6.2 +0.06       0
CO0001-AO 3.8 4 7 7.2
CO0002-A1 4.8 5 8 8.2
CO0003-A1 5.8 6 9 9.2
CO0004-AO 6.8 7 10 10.2
CO0005-AO 7.8 8 11 11.2
CO0006-AO 8.8 9 12 12.2
CO0007-AO 9.8 10 13 13.2
CO0008-A1 2.4±0.09 9.8 10 0                    -0.06 14 +0.06       0
CO0008-A1 10.8 11 15
CO0010-AO 11 11.2 15.2
CO0011-AO 11.8 12 16
CO0012-A1 12.3 12.5 16.5
CO0013-AO 13.8 14 18
CO0014-AO 14.8 15 19
CO0015-A1 15.8 16 20
CO0016-AO 17.8 18 22
CO0017-AO 19.8 20 24
CO0018-A1 20.8 21 25
CO0020-A1 21.8 22 26
CO0019-A1 3.5±0.1 21.7 22 0                    -0.08 28 +0.08       0
CO0021-AO 22.1 22.4 28.4
CO0022-AO 23.7 24 30
CO0023-A1 24.7 25 31
CO0024-A1 25.2 25.5 31.5
CO0025-AO 25.7 26 32
CO0026-A1 27.7 28 34
CO0027-AO 28.7 29 35
CO0028-AO 29.2 29.5 35.5
CO0029-A1 29.7 30 36
CO0030-AO 30.7 31 37
CO0031-AO 31.2 31.5 37.5
CO0032-A1 31.7 32 38
CO0033-AO 33.7 34 40
CO0034-A1 34.7 35 41
CO0035-AO 35.2 35.5 41.5
CO0036-AO 35.7 36 42
CO0037-A2 37.7 38 44
CO0038-AO 38.7 39 45
CO0039-A1 39.7 40 46
CO0040-AO 40.7 41 47
CO0041-A1 41.7 42 48
CO0042-AO 43.7 44 50
CO0043-A1 44.7 45 51
CO0044-AO 45.7 46 52
CO0046-A1 47.7 48 54
CO0047-AO 48.7 49 55
CO0049-AO 49.7 50 56
CO0045-AO 5.7±0.13 47.6 48 0                    -0.10 58 +0.10       0
CO0048-AO 49.6 50 60
CO0050-AO 51.6 52 62
CO0051-AO 52.6 53 63
CO0052-AO 54.6 55 65
CO0053-AO 55.6 56 66
CO0054-AO 57.6 58 68
CO0055-AO 59.6 60 70
CO0056-AO 61.6 62 72
CO0057-AO 62.6 63 73
CO0058-AO 64.6 65 75
CO0059-AO 66.6 67 77
CO0060-AO 69.6 70 80
CO0061-AO 70.6 71 81
CO0062-AO 74.6 75 85
CO0063-AO 79.6 80 90
CO0064-AO 84.6 85 95
CO0065-AO 89.6 90 100
CO0066-AO 94.6 95 105
CO0067-AO 99.6 100 110
CO0068-AO 101.6 102 112
CO0069-AO 104.6 105 115
CO0070-AO 109.6 110 120
CO0071-AO 111.6 112 122
CO0072-AO 114.6 115 125
CO0073-AO 119.6 120 130
CO0074-A1 124.6 125 135
CO0075-AO 129.6 130 140
CO0076-AO 131.6 132 142
CO0077-AO 134.6 135 145
CO0078-AO 139.6 140 150
CO0079-AO 144.6 145 155
CO0081-AO 149.6 150 160
CO0080-AO 8.4±0.15 149.5 150 0                    -0.10 165 +0.10       0
CO0082-AO 154.5 155 170
CO0083-AO 159.5 160 175
CO0084-AO 164.5 165 180
CO0085-AO 169.5 170 185
CO0086-AO 174.5 175 190
CO0087-AO 179.5 180 195
CO0088-AO 184.5 185 200
CO0089-AO 189.5 190 205
CO0090-AO 194.5 195 210
CO0091-AO 199.5 200 215
CO0092-AO 204.5 205 0                    -0.10 220 +0.10       0
CO0093-A8 208.5 209 224
CO0094-AO 209.5 210 225
CO0095-AO 214.5 215 230
CO0096-AO 219.5 220 235
CO0097-AO 224.5 225 240
CO0098-AO 229.5 230 245
CO0099-AO 234.5 235 250
CO0100-AO 239.5 240 255
CO0101-AO 244.5 245 260
CO0102-AO 249.5 250 265
CO0103-AO 254.5 255 270
CO0104-AO 259.5 260 275
CO0105-AO 264.5 265 280
CO0106-AO 269.5 270 285
CO0107-AO 274.5 275 290
CO0108-AO 279.5 280 295
CO0109-AO 284.5 285 300
CO0110-AO 289.5 290 305
CO0111-AO 294.5 295 310
CO0112-AO 299.5 300 315
CO2147-AO 304.5 305 320
CO8835-AO 309.5 310 325
CO0113-AO 314.5 315 330
CO0114-AO 319.5 320 335
CO8836-AO 324.5 325 340
CO7645-AO 329.5 330 345
CO0115-AO 334.5 335 350
CO0116-AO 339.5 340 355
CO8837-AO 344.5 345 360
CO6615-AO 349.5 350 365
CO0117-AO 354.5 355 370
CO0118-AO 359.5 360 375
CO6630-AO 364.5 365 380
CO8838-AO 369.5 370 385
CO0119-SO 374.5 375 390
CO2274-AO 379.5 380 395
CO0120-AO 984.5 385 400
CO6650-AO 389.5 390 405
CO8839-AO 394.5 395 410