EU气动密封圈
规格 规格
12*22*10.7 30*40*11.2
14*24*10.7 31*45*10.7
16*26*10.7 32*42*11.2
18*26*10.7 40*50*11.2
20*30*10.7 50*60*11.2
20*33*11.2 63*75*13
22*32*11.2 26*38*11.2
25*35*11.2 25*37*11.2
格来圈系列孔用密封圈
40*4 100*4 190*8
40*6 100*6 200*8
45*4 105*6 210*8
45*6 110*6 220*8
50*4 110*8 230*8
50*6 115*8 240*8
55*4 120*6 250*8
55*6 125*6 260*8
20*4 70*6 150*8
25*4 75*6 160*6
28*4 80*6 160*8
30*4 85*6 175*8
32*4 90*6 185*8
35*4 95*6 180*8
60*4 125*8 280*8
60*6 130*6 300*8
63*4 130*8 340*8
63*6 140*6 360*8
65*4 140*8 400*8
65*6 150*6