中航阳天户外LCD产品规格(47寸) | ||||
显示参数 | ||||
型号 | YT4700L | YT4700P | ||
液晶面板尺寸 | 47寸 | 47寸 | ||
液晶屏品牌 | LG 原装(或增亮) | LG 原装(或增亮) | ||
屏幕高宽比 | 16:9 | 09:16 | ||
背光技术 | LED | LED | ||
面板技术 | IPS | IPS | ||
显示色彩 | 16.7M | 16.7M | ||
显示尺寸 | 1039.7mm×584.8mm | 1039.7mm×584.8mm | ||
分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
像素间距 | 0.76125mm×0.76125 mm | 0.76125mm×0.76125 mm | ||
亮度 | 2000cd/m2原装 (1500cd/m2增亮) |
2000cd/m2原装 (1500cd/m2增亮) |
||
对比度 | 1400:1 | 1400:1 | ||
可视角度 | 178° | 178° | ||
响应时间 | 8ms | 8ms | ||
亮度控制 | 自动调节 | 自动调节 | ||
背光寿命 | 50000小时 | 50000小时 | ||
结构 | ||||
安装方式 | 嵌入式 壁挂式(可选) |
落地式 嵌入式 壁挂式(可选) |
||
整机尺寸 | 1220*880*320mm | 1820*760*300mm | ||
外壳材质 | 钢板喷涂 铝板喷涂(可选) |
钢板喷涂 铝板喷涂(可选) |
||
外观颜色 | 客户自选 | 客户自选 | ||
防护等级 | IP55 IP65(空调型) |
IP55 IP65(空调型) |
||
整机重量(KG) | 120 | 150 | ||
信号接口 | ||||
电脑串口输入 | RJ45-8接口 | RJ45-8接口 | ||
DVI输入 | 1 | 1 | ||
HDMI输入 | 1 | 1 | ||
电源 | ||||
电源输入 | AC100-240V,50/60Hz | AC100-240V,50/60Hz | ||
电源功耗 | 530W | 530W | ||
待机功耗 | 30W | 30W | ||
工作环境 | ||||
温度控制 | 智能恒温控制 | 智能恒温控制 | ||
工作温度 | -30°C~55°C | -30°C~55°C | ||
存储温度 | -40°C~75°C | -40°C~75°C | ||
工作/存储湿度 | 10%-90% | 10%-90% | ||
太阳辐射 | 1120W/m2 | 1120W/m2 | ||
散热方式 | 强迫风冷型 空调型(可选) |
强迫风冷型 空调型(可选) |
||
配置 | ||||
硬件 | PC 触摸(可选) 摄像头(可选) 3G |
PC 触摸(可选) 摄像头(可选) 3G |
||
系统 | 服务端发布系统 播放系统 查询系统(可选) 本地监控安防系统(可选) 远程网络(可选) |
服务端发布系统 播放系统 查询系统(可选) 本地监控安防系统(可选) 远程网络(可选) |
触摸(可选)
摄像头(可选)
3G PC
触摸(可选)
摄像头(可选)
3G 系统 服务端发布系统
播放系统
查询系统(可选)
本地监控安防系统(可选)
远程网络(可选) 服务端发布系统
播放系统
查询系统(可选)
本地监控安防系统(可选)
远程网络(可选)