疏浚胶管(大口径排吸泥胶管)
挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5Mpa。根据设计需要可带有法兰接头。
名称 | 公称内径 | 内胶层厚度t2 (参考值) |
法兰盘外径D1 | 法兰盘外径t1 | 接头螺纹厚度t (参考值) |
螺孔 | ||
中心圆直径 | 个数 | 直径 | ||||||
200 | 205±3 | 10 | 335 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
250 | 254±3 | 390 | 345±1.0 | 12 | ||||
300 | 305±5 | 440 | 390±1.0 | |||||
350 | 338±5 | 500 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
400 | 388±5 | 565 | 495±1.0 | 16 | ||||
510 | 510±5 | 15 | 670 | 9 | 650±1.0 | |||
560 | 560±5 | 670 | 690±1.0 | 18 | ||||
610 | 610±5 | 20 | 780 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
630 | 630±5 | 780 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
660 | 660±5 | 780 | 780±1.0 | 24 | ||||
700 | 700±5 | 895 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
710 | 710±5 | 895 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
760 | 760±5 | 895 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
800 | 800±5 | 25 | 1010 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
840 | 840±5 | 1010 | 1010±1.0 | |||||
860 | 860±5 | 1010 | 1010±1.0 |
详情请登录公司网站: 河北宇通特种胶管有限公司
网址:http://www.hbhsyutongguanye.com http://www.ytchinahose.com