产品名称: | CLW5100ZZZT3 | 公告批次: | 232 | ||||||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 9910(Kg) | 接近/离去角: | 34/17(°) | ||||||
额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1835(mm) | ||||||
整备质量: | 5715(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | ||||||
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+9 | ||||||
轴荷: | 3210/6700 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 6850×2440×2720(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4000×2300×1470(mm) | ||||||||
|
|||||||||
性能简介 | ★ 挂桶式垃圾车采用链条和液压油缸联动装置,实现对垃圾斗提升和翻转,将多处垃圾斗内的垃圾自动收入车厢,并到目的地一次性自卸出来.具有全密封,自装自卸功能,液压操作.。适用于全国通用标准的垃圾桶:铁桶、塑料桶,并大量供应垃圾挂桶。 | ||||||||
专用配置 | ★ 自装卸式垃圾又称挂桶垃圾车,厢体可采用:碳钢、不锈钢、内部采取环氧树脂防腐处理。 | ||||||||
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务。 |