产品名称: | CLW5054JGKZ3 | 公告批次: | 229 | ||||||
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 商标名称 | 程力威 | ||||||
总质量: | 5325,5390(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1968(mm) | ||||||
整备质量: | 5000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1404,1506(mm) | ||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1458,1466(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
轴荷: | 2500/2825,2540/2850 | 前排乘客: | 2+3,3+3 | ||||||
外型尺寸: | 7400×1980×3100(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
性能简介 | ★ 本公司生产的东风小霸王高空作业车系列产品,釆用东风公司原装底盘、平头、双排(或带卧),可容纳更多的作业人员。配置工作篮;带电绝缘装置,经受实战检验,性能穏定可靠。主要用于电气线路检俢、高空作业清洗、树木剪枝等高空作业使用。 | ||||||||
专配置 | ★ 采用国产、进口换向阀及液压油缸,换向平衡,操作灵活方便。随车安装四个H型液压支腿,可同时升降也可单独升降, 支腿与工作臂互锁,防止误操作过位,以保证整车在操作时的稳定性与安全性。可上下操作、加装吊钩,吊钩最大起重质量500kg,二节折臂,360度全方位旋转。选装10、11、13 、14 、16米系列高空作业。 | ||||||||
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3581038我们会为您提供最好的服务! |