站内搜索
|
详细信息 山东BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机 长供BDW-87-3型玻璃钢低噪声屋顶风机
BDW-87-3型玻璃钢屋顶风机,是一种用玻璃钢材质研制成的低噪声风机。可广泛地用于各类厂房、楼房等工业建筑局部排风和全面排风,尤其对宾馆、旅馆、学校、医院、影剧院等需要噪声的场所更为适宜。本风机具有噪音低、效率高、耐腐蚀、重量轻、运行可靠、安装简单等特点。
BDW-87-3型2玻璃钢低噪声屋顶轴流通风机参数
机号2.5 转速1450 0.06KW 风量范围927~432 静压范围49Pa~147Pa 噪声49 重量10
机号3.0 转速1450 0.09KW 风量范围1784~840 静压范围49Pa~147Pa 噪声50 重量15
机号3.5 转速1450 0.12KW 风量范围2930~1130 静压范围49Pa~147Pa 噪声52 重量26
机号4.0 转速1450 0.25KW 风量范围4800~2710 静压范围49Pa~147Pa 噪声53 重量30
机号4.5 转速1450 0.55KW 风量范围8431~5810 静压范围49Pa~147Pa 噪声55 重量33
机号5.0 转速1450 0.55KW 风量范围9300~7430 静压范围49Pa~147Pa 噪声58 重量35
机号5.5 转速1450 0.75KW 风量范围14530~8740 静压范围49Pa~147Pa 噪声58 重量38
机号6.0 转速960 0.75KW 风量范围16052~10420静压范围49Pa~147Pa 噪声56 重量48
机号7.0 转速960 1.5KW 风量范围20350~15400静压范围49Pa~147Pa 噪声59 重量50
机号8.0 转速960 1.5KW 风量范围25200~20370静压范围49Pa~147Pa 噪声59 重量53
机号9.0 转速960 2.2KW 风量范围34340~22700静压范围49Pa~147Pa 噪声65 重量60
机号10. 转速960 2.2KW 风量范围42300~24350静压范围49Pa~147Pa 噪声74 重量65
|