序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 251 | 海宁金永和家纺织造有限公司 |
2 | 南山集团有限公司 | 252 | 东莞市科纺纺织有限公司 |
3 | 恒力集团有限公司 | 253 | 山东同大集团有限公司 |
4 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 254 | 黑龙江圆宝纺织股份有限公司 |
5 | 桐昆集团股份有限公司 | 255 | 江阴福斯特纺织有限公司 |
6 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 256 | 浙江立马云山纺织股份有限公司 |
7 | 上海纺织控股(集团)公司 | 257 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
8 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 258 | 江苏澳丰集团有限公司 |
9 | 波司登股份有限公司 | 259 | 山东宏诚集团(家纺)有限公司 |
10 | 红豆集团有限公司 | 260 | 巴龙集团有限公司 |
11 | 山东如意科技集团有限公司 | 261 | 烟台北方家用纺织品有限公司 |
12 | 江苏阳光集团有限公司 | 262 | 福建佳丽斯家纺有限公司 |
13 | 际华集团股份有限公司 | 263 | 山东万得集团有限公司 |
14 | 盛虹集团有限公司 | 264 | 绍兴国周控股集团有限公司 |
15 | 宁波申洲针织有限公司 | 265 | 山东华兴纺织集团有限公司 |
16 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 266 | 浙江赐富化纤有限公司 |
17 | 鲁泰集团 | 267 | 科尔集团有限公司 |
18 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 268 | 山东天翔毛纺织有限公司 |
19 | 孚日集团股份有限公司 | 269 | 兰溪市裕达纺织有限公司 |
20 | 百隆东方股份有限公司 | 270 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 |
21 | 溢达中国控股有限公司 | 271 | 山东阳谷顺达纺织有限公司 |
22 | 淄博银仕来纺织(集团)有限公司 | 272 | 绍兴县庄洁无纺材料有限公司 |
23 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 273 | 浙江日发纺织机械有限公司 |
24 | 报喜鸟集团有限公司 | 274 | 河北新大东纺织印染有限公司 |
25 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 275 | 天津天纺投资控股有限公司 |
26 | 浙江金三发集团有限公司 | 276 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 |
27 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 | 277 | 杭州汉邦化纤有限公司 |
28 | 罗莱家纺股份有限公司 | 278 | 山东天信集团有限公司 |
29 | 青岛即发集团控股有限公司 | 279 | 申洲针织(安徽)有限公司 |
30 | 江苏丹毛纺织股份有限公司 | 280 | 湖南广源麻业有限公司 |
31 | 福建鑫华股份有限公司 | 281 | 向兴(中国)集团有限公司 |
32 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 282 | 苏州金辉纤维新材料有限公司 |
33 | 临沂绿因工贸有限公司 | 283 | 泉州市东翔化工轻纺有限公司 |
34 | 德州华源生态科技有限公司 | 284 | 上海小绵羊实业有限公司 |
35 | 北京爱慕内衣有限公司 | 285 | 河北宏润新型面料有限公司 |
36 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 286 | 河北永亮纺织品有限公司 |
37 | 江苏霞客环保色纺股份有限公司 | 287 | 江苏省华强纺织有限公司 |
38 | 山东康平纳集团有限公司 | 288 | 丹阳市丹盛纺织有限公司 |
39 | 许昌裕丰纺织有限公司 | 289 | 安徽省华龙麻业有限公司 |
40 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 290 | 江苏宝缦卧室用品有限公司 |
41 | 浙江金鹰集团有限公司 | 291 | 德州中原集团有限公司 |
42 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 292 | 杭州贝斯特化纤有限公司 |
43 | 湖南华升集团公司 | 293 | 福建联邦三禾纺织贸易有限公司 |
44 | 福建三宏再生资源科技有限公司 | 294 | 浙江振邦化纤有限公司 |
45 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 295 | 旗牌王(中国)纺织服饰有限公司 |
46 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 296 | 江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司 |
47 | 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 | 297 | 南阳纺织集团有限公司 |
48 | 苏州志向纺织科研有限公司 | 298 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 |
49 | 无锡市第一棉纺织厂 | 299 | 石狮市新华针织漂染有限公司 |
50 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | 300 | 青岛纺联控股集团有限公司 |
51 | 迪尚集团有限公司 | 301 | 浙江中新毛纺织有限公司 |
52 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 302 | 常州市润源经编机械有限公司 |
53 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司 | 303 | 立新集团有限公司 |
54 | 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 | 304 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 |
55 | 新郎希努尔集团股份有限公司 | 305 | 山东中奥毯业有限公司 |
56 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 306 | 南通海林集团有限公司 |
57 | 浙江元丰纺织股份有限公司 | 307 | 福建省长乐市华源纺织有限公司 |
58 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 | 308 | 浙江真爱毯业科技有限公司 |
59 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 309 | 舞钢市银河纺织有限公司 |
60 | 浙江泰坦股份有限公司 | 310 | 宁波格林纺织品有限公司 |
61 | 浙江航民实业集团有限公司 | 311 | 北京亿都川服装集团有限公司 |
62 | 太子龙控股集团有限公司 | 312 | 张家港扬子精梳毛条有限公司 |
63 | 黑龙江兰西朝阳亚麻纺织工业有限公司 | 313 | 山西绿洲纺织有限责任公司 |
64 | 天虹纺织集团有限公司 | 314 | 威海新鸣球进出口有限公司 |
65 | 泉州海天材料科技股份有限公司 | 315 | 德州恒丰集团 |
66 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 316 | 常熟市飞龙无纺机械有限公司 |
67 | 江苏云蝠服饰股份有限公司 | 317 | 山东省冠县冠星纺织集团总公司 |
68 | 金达集团控股有限公司 | 318 | 宁夏同心县生海绒业有限责任公司 |
69 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 319 | 浙江七色彩虹针织有限公司 |
70 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 320 | 福建省长乐市恒源纺织有限公司 |
71 | 江苏梦兰集团有限公司 | 321 | 江苏东华纺织有限公司 |
72 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 322 | 湖北化纤集团有限公司 |
73 | 佛山市致兴纺织服装有限公司 | 323 | 阜新超懿羊毛工业有限公司 |
74 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 324 | 江苏顺远纺织科技有限公司 |
75 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 325 | 湖南东信集团有限公司 |
76 | 愉悦家纺有限公司 | 326 | 东莞市圣旗路时装有公司 |
77 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 327 | 浙江真心毛绒制品有限公司 |
78 | 安徽华茂集团有限公司 | 328 | 广东志达纺织装饰有限公司 |
79 | 江苏AB集团股份有限公司 | 329 | 常熟纺织机械厂有限公司 |
80 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 330 | 常州市武进五洋纺织机械有限公司 |
81 | 海宁八方布业有限公司 | 331 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 |
82 | 裕鑫集团有限公司 | 332 | 湛江纺织企业集团公司 |
83 | 维科控股集团股份有限公司 | 333 | 浙江万方新材料股份有限公司 |
84 | 江苏鹿港科技股份有限公司 | 334 | 江苏金太阳纺织科技有限公司 |
85 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 335 | 肇庆市昆庆毛绒厂有限公司 |
86 | 福建南纺股份有限公司 | 336 | 江苏康乃馨织造有限公司 |
87 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 337 | 福建省石狮市华联服装配件企业有限公司 |
88 | 贵人鸟股份有限公司 | 338 | 山东明胜纺织有限公司 |
89 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 339 | 宜兴市舜昌亚麻纺织有限公司 |
90 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 340 | 北京五洲佳泰新型涂层材料有限公司 |
91 | 山东圣豪家纺有限公司 | 341 | 吴江汉通纺织有限公司 |
92 | 江苏三房巷集团有限公司 | 342 | 临清市华兴纺织有限公司 |
93 | 富润控股集团有限公司 | 343 | 杭州三星纸业有限公司 |
94 | 俊富集团有限公司 | 344 | 天津田歌纺织有限公司 |
95 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 345 | 东纶科技实业有限公司 |
96 | 华纺股份有限公司 | 346 | 大津编物(无锡)有限公司 |
97 | 宁夏嘉源绒业集团有限公司 | 347 | 江苏金昉纺织(集团)有限公司 |
98 | 江苏华佳控股集团有限公司 | 348 | 宁波狮丹努集团有限公司 |
99 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 349 | 宁夏伊兴羊绒制品有限公司 |
100 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 350 | 嘉兴市华亚织造有限责任公司 |
101 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 351 | 浙江盛发纺织印染有限公司 |
102 | 步森集团有限公司 | 352 | 浙江亚星纤维有限公司 |
103 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | 353 | 浙江绍兴新三江印染有限公司 |
104 | 红黄蓝集团有限公司 | 354 | 焦作市海华纺织股份有限公司 |
105 | 北京铜牛集团有限公司 | 355 | 吴江市巨诚喷织有限公司 |
106 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 356 | 浙江金丽杉羊绒服饰有限公司 |
107 | 浙江古纤道股份有限公司 | 357 | 江苏龙马纺织集团有限公司 |
108 | 广东丰凯机械股份有限公司 | 358 | 丝绸之路控股集团有限公司 |
109 | 山东金号织业有限公司 | 359 | 江苏白兔纺织集团股份有限公司 |
110 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 360 | 高阳县振华毛纺织有限公司 |
111 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 361 | 浙江万羽针织有限公司 |
112 | 罗蒙集团股份有限公司 | 362 | 常州强声纺织有限公司 |
113 | 普杰无纺布(中国)有限公司 | 363 | 吴江市鑫凤织造有限公司 |
114 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 364 | 湖北裕波纺织集团股份有限公司 |
115 | 连云港鹰游纺机有限责任公司 | 365 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 |
116 | 江苏双良氨纶有限公司 | 366 | 安徽望宇纺织股份有限公司 |
117 | 淄博兰雁集团有限责任公司 | 367 | 福建宏远集团有限公司 |
118 | 常州老三集团有限公司 | 368 | 越美集团有限公司 |
119 | 山东立昌纺织科技有限公司 | 369 | 江苏双山集团股份有限公司 |
120 | 江苏堂皇集团有限公司 | 370 | 山东流云纺织有限责任公司 |
121 | 宁波慈星股份有限公司 | 371 | 河南二纺机股份有限公司 |
122 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 | 372 | 辉县市太阳石纺织有限公司 |
123 | 浙江巴贝领带有限公司 | 373 | 浙江锦事达化纤有限公司 |
124 | 浙江美欣达印染集团股份有限公司 | 374 | 杭州永星塑料化纤有限公司 |
125 | 湖北迈亚股份有限公司 | 375 | 包头圣龙亚麻纺织有限公司 |
126 | 华芳集团有限公司 | 376 | 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 |
127 | 浙江宝纺印染有限公司 | 377 | 五环(集团)实业有限责任公司 |
128 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 378 | 江阴市茂达棉纺厂有限公司 |
129 | 金富春集团有限公司 | 379 | 山东华龙纺织有限公司 |
130 | 铜陵华源麻业有限公司 | 380 | 吴江市双盈化纺实业有限公司 |
131 | 浙江富丽达股份有限公司 | 381 | 福兴织造(苏州)有限公司 |
132 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 382 | 浙江奇皓纺织有限公司 |
133 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 383 | 临清市首峰纺织有限公司 |
134 | 江西恩达家纺有限公司 | 384 | 四川玉竹麻业有限公司 |
135 | 德海(宁夏)实业集团 | 385 | 武汉裕大华集团股份有限公司 |
136 | 无锡宏源机电科技有限公司 | 386 | 南通永安纺织有限公司 |
137 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 387 | 浙江金纱纺织品有限公司 |
138 | 信诚集团(福建)有限公司 | 388 | 江苏红柳床单有限公司 |
139 | 天门纺织机械有限公司 | 389 | 宁波三邦线业有限公司 |
140 | 真北集团有限公司 | 390 | 山东基德生态科技有限公司 |
141 | 威海毛纺织集团有限公司 | 391 | 欣悦印染有限公司 |
142 | 杭州邦联氨纶股份有限公司 | 392 | 福州开发区正泰纺织有限公司 |
143 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 393 | 张家港保税区澳华毛纺有限公司 |
144 | 万事利集团有限公司 | 394 | 大港纺织集团有限公司 |
145 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 395 | 广州扬纤纺织有限公司 |
146 | 克山金鼎亚麻纺织有限责任公司 | 396 | 南通泰慕士服装有限公司 |
147 | 众望控股集团有限公司 | 397 | 陕西八方纺织有限责任公司 |
148 | 晋江市兴泰无纺制品有限公司 | 398 | 圣山集团有限公司 |
149 | 湖南瑞亚高科集团有限公司 | 399 | 山东德源纱厂有限公司 |
150 | 三阳纺织有限公司 | 400 | 联盛(福建)纺织科技发展有限公司 |
151 | 东方地毯集团有限公司 | 401 | 绍兴华通色纺有限公司 |
152 | 福建众和股份有限公司 | 402 | 浙江明瑞亚麻纺织有限公司 |
153 | 温州昌隆纺织科技有限公司 | 403 | 浙江省长兴丝绸有限公司 |
154 | 山东昊龙集团有限公司 | 404 | 常熟棉纺织有限公司 |
155 | 达利(中国)有限公司 | 405 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 |
156 | 广东忠华棉纺织实业有限公司 | 406 | 太仓利泰纺织厂有限公司 |
157 | 澳洋集团有限公司 | 407 | 长兴丽伟纺织有限公司 |
158 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 | 408 | 福建省三明纺织有限公司 |
159 | 宁波大发化纤有限公司 | 409 | 北京京棉纺织集团有限责任公司 |
160 | 诸城市中纺金维纺织有限公司 | 410 | 山东万泰创业投资有限公司 |
161 | 南通双弘纺织有限公司 | 411 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 |
162 | 诸城市德利源纺织有限公司 | 412 | 江苏腾盛纺工集团 |
163 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | 413 | 杭州华盛实业有限公司 |
164 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 414 | 雄峰控股集团有限公司 |
165 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 415 | 河南项城纺织有限公司 |
166 | 东飞马佐里纺机有限公司 | 416 | 杭州中亚布艺有限公司 |
167 | 江苏天华纱业集团 | 417 | 浙江华城实业投资集团有限公司 |
168 | 杭州柯力达家纺有限公司 | 418 | 江西赣东纺织有限公司 |
169 | 新申集团有限公司 | 419 | 福建省长乐市金源纺织有限公司 |
170 | 张家港欣欣高纤股份有限公司 | 420 | 柴达木羊绒有限公司 |
171 | 山东华乐实业集团有限公司 | 421 | 湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司 |
172 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 422 | 商丘市银河棉业股份有限公司 |
173 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 423 | 宏太(中国)有限公司 |
174 | 浙江锦达新材料股份有限公司 | 424 | 德州元济纺织有限公司 |
175 | 江苏华亚化纤有限公司 | 425 | 江苏裕纶纺织集团有限公司 |
176 | 广东秋盛资源股份有限公司 | 426 | 佛山市斯乐普特种材料有限公司 |
177 | 嘉兴市鸣业纺织有限公司 | 427 | 深圳市华一创展投资集团 |
178 | 辽宁宏丰印染有限公司 | 428 | 爱伊美集团有限公司 |
179 | 郑州领秀服饰有限公司 | 429 | 江苏天霸集团有限公司 |
180 | 浙江三志纺织有限公司 | 430 | 河南中方实业(集团)股份有限公司 |
181 | 北京卓文时尚纺织股份有限公司 | 431 | 常州市武进马杭色织布有限公司 |
182 | 兰州三毛实业股份有限公司 | 432 | 安徽京九丝绸股份公司 |
183 | 绍兴县和中合纤有限公司 | 433 | 邓州雪阳集团股份有限公司 |
184 | 浙江汇丽印染整理有限公司 | 434 | 宁波富帆集团有限公司 |
185 | 山东银鹰化纤有限公司 | 435 | 武汉一棉集团有限公司 |
186 | 江苏申久化纤有限公司 | 436 | 长兴锦茂昌纺织有限公司 |
187 | 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 | 437 | 湖南中泰特种装备有限公司 |
188 | 宁波博洋纺织有限公司 | 438 | 西安四棉纺织有限责任公司 |
189 | 杭州永翔纺织有限公司 | 439 | 浙江情森制衣有限公司 |
190 | 上海博格工业用布有限公司 | 440 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 |
191 | 东升地毯集团有限公司 | 441 | 晋江市远大服装织造有限公司 |
192 | 浙江兰宝毛纺集团有限公司 | 442 | 无锡四棉纺织有限公司 |
193 | 浙江春江轻纺集团有限责任公司 | 443 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 |
194 | 江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司 | 444 | 长兴县永丰纺织品有限公司 |
195 | 江苏迎阳无纺机械有限公司 | 445 | 新疆泰昌实业有限责任公司 |
196 | 江苏虎豹集团有限公司 | 446 | 海盐三环绢纺有限责任公司 |
197 | 宏扬控股集团有限公司 | 447 | 榆林市蒙赛尔服饰有限责任公司 |
198 | 江阴市振新毛条有限公司 | 448 | 徐州中天棉业集团有限公司 |
199 | 江苏沙印集团有限公司 | 449 | 高密市锦昉棉业科技有限公司 |
200 | 新天龙集团有限公司 | 450 | 重庆长丰麻纺织有限公司 |
201 | 郴州湘南麻业有限公司 | 451 | 阜新福棉纺织有限责任公司 |
202 | 张家港市金陵纺织有限公司 | 452 | 山东兰凤针织集团有限公司 |
203 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 453 | 山西华南纺织有限责任公司 |
204 | 南通大东有限公司 | 454 | 江苏省华宝纺织有限公司 |
205 | 帛方纺织有限公司 | 455 | 吉林省特恩斯制衣有限公司 |
206 | 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | 456 | 宁夏汇川服装有限公司 |
207 | 运城市空港华雄纺织有限公司 | 457 | 齐鲁宏业纺织集团有限公司 |
208 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 458 | 龙福环能科技股份有限公司 |
209 | 南京化纤股份有限公司 | 459 | 上海珍奥生物科技有限公司 |
210 | 临清三和纺织集团有限公司 | 460 | 江西金源纺织有限公司 |
211 | 江苏悦达纺织集团有限公司 | 461 | 吴江赴东纺织集团有限公司新联丝织分厂 |
212 | 浙江巴贝纺织有限公司 | 462 | 长兴鸿运织造有限公司 |
213 | 浙江双灯家纺有限公司 | 463 | 江苏通裕纺织集团有限公司 |
214 | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | 464 | 浙江贤盛轻纺有限公司 |
215 | 湖北金龙非织造布有限公司 | 465 | 湖州纳尼亚实业股份有限公司 |
216 | 湖南云锦集团股份有限公司 | 466 | 宁夏同心祥福绒毛制品有限公司 |
217 | 江苏大生集团有限公司 | 467 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
218 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 468 | 永安市宝华林实业发展有限公司 |
219 | 泰丰纺织集团有限公司 | 469 | 浙江三德纺织服饰有限公司 |
220 | 石狮市大帝集团有限公司 | 470 | 东莞市英伟实业有限公司 |
221 | 杭州宏峰纺织集团有限公司 | 471 | 明水幸福亚麻纺纱有限公司 |
222 | 浙江红太阳毛纺织有限公司 | 472 | 广东雄业织造有限公司 |
223 | 江苏泰达纺织有限公司 | 473 | 大丰万达纺织有限公司 |
224 | 常熟市锦绣经纬编有限公司 | 474 | 仙桃新发塑料制品有限公司 |
225 | 山东千榕家纺有限公司 | 475 | 山东齐赛纺织有限责任公司 |
226 | 华润纺织(集团)有限公司 | 476 | 浙江蓝天海纺织服饰科技有限公司 |
227 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 477 | 浙江神州毛纺织有限公司 |
228 | 华懋(厦门)织造染整有限公司 | 478 | 湖北石花纺织股份有限公司 |
229 | 庄吉集团 | 479 | 郑州第一纺织有限公司 |
230 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 480 | 湖北力达纺织有限公司 |
231 | 超越服饰(中国)有限公司 | 481 | 河南省雪鸟实业有限公司 |
232 | 江苏华西集团公司 | 482 | 厦门夏纺纺织有限公司 |
233 | 江苏新泰针织有限责任公司 | 483 | 湖北银城纺织股份有限公司 |
234 | 保定天鹅股份有限公司 | 484 | 浙江春风米兰鸥服饰有限公司 |
235 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 485 | 江西明恒纺织集团有限公司 |
236 | 山东滨州豪盛巾被有限公司 | 486 | 安徽南虹纺织(集团)有限公司 |
237 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 | 487 | 夏津丰润实业有限公司纺织分厂 |
238 | 江阴美纶纱业有限公司 | 488 | 郑州若宇服饰有限公司 |
239 | 福建省长乐市长源纺织有限公司 | 489 | 南阳木兰花家纺股份有限公司 |
240 | 江西回圆服饰有限公司 | 490 | 河南太可思服饰有限公司 |
241 | 浙江开尔制衣有限公司 | 491 | 唐河县皓月棉业有限公司 |
242 | 浙江新乐纺织化纤有限公司 | 492 | 安徽佳宝服饰有限公司 |
243 | 佛山市南海乾辉纺织有限公司 | 493 | 河南贝佳隆实业有限公司 |
244 | 江苏德赛化纤有限公司 | 494 | 江阴市红卫青山纺织有限公司 |
245 | 宁夏荣昌绒业集团有限公司 | 495 | 河南省隆庆祥服饰有限公司 |
246 | 湖南省湘维有限公司 | 496 | 虞城县辰龙纺织有限公司 |
247 | 河南平棉纺织集团有限公司 | 497 | 安庆市清怡针纺织品有限公司 |
248 | 海盐海利环保纤维有限公司 | 498 | 商丘中天纺织有限公司 |
249 | 山东澳亚纺织有限公司 | 499 | 保定津海服装有限公司 |
250 | 弘生集团有限公司 | 500 | 新疆天盛实业有限公司 |
2011-2012年度中国纺织服装企业竞争力500强 中国纺织工业联合会统计中心