日本阀天VENN疏水阀
型号 | 连接方式 | 口径 (mm) |
适用流体 | 适用压力 (Mpa) |
材质 (阀外体) |
||
蒸汽 | 气体 | 液体 | |||||
■恒温式 | |||||||
AT6 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸钢/不锈钢 |
AT6F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸钢/不锈钢 |
AT6FB | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 0.07~1.0 | 铸钢 |
AT1A | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 100Kpa以下 | 青铜 |
AT1S | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 100Kpa以下 | 青铜 |
AT4A | 螺纹 | 15~20 | ○ | × | × | 0.35以下 | 青铜 |
AT4S | 螺纹 | 15~20 | ○ | × | × | 0.35以下 | 青铜 |
ATB5 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸铁 |
ATB5F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 铸铁 |
AD17 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.03~1.6 | 不锈钢 |
AD17F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 0.03~1.6 | 不锈钢 |
■吊桶式 | |||||||
AK1H | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × |
0.035~1.0
|
铸铁 |
AK2H | 法兰 | 32~80/32~50 | ○ | × | × | 0.02~1.0 | 铸铁 |
AK5 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 铸铁 |
AK5F | 法兰 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 铸铁 |
AK16 | 螺纹 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 不锈钢 |