日本阀天VENN古太郎安全阀
型号 | 连接方式 | 口径(mm) | 适用流体 | 适用压力 (Mpa) |
材质 (阀外体) |
||||||
手柄式 | 密封式 | 蒸汽 | 气体 | 液体 | |||||||
SL37 | SL38 | 螺纹 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 青铜 | |||
SL39 | SL40 | ○ | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 不锈钢 | |||||
SL23H | SL24HB | 法兰 | 15~65 | ○ | ○ | SL24HB | 0.035~1.0 | 铸铁 | |||
SL23 | SL24 | 法兰 | 80~150 | ○ | ○ | SL24 | 0.035~1.0 | 铸铁 | |||
SL37D | SL38D | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 青铜 | |||
SL37DN | SL38DN | ||||||||||
SL39D | SL40D | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ |
0.05~1.0
|
不锈钢 | |||
SL39F | SL40F | 法兰 | 15~50 | ○ | ○ | ○ |
0.05~1.0
|
不锈钢 | |||
SL39FD | SL40FD | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 不锈钢 | ||||
SL5 | SL6 | 法兰 | 15~100 | ○ | ○ | SL6 | 0.035~1.6 | 铸铁 | |||
SL7 | SL8 | 螺纹 | 15~32 | ○ | ○ | SL8 | 0.035~3.0 | 铸钢/不锈钢 | |||
SL9 | SL10 | 法兰 | 15~32 | ○ | ○ | SL10 | 0.035~2.0 | 铸钢/不锈钢 | |||
SL11 | SL12 | 法兰 | 15~150 | ○ | ○ | SL12 |
0.035~3.0
|
铸钢 | |||
SL35N | 螺纹 | 入20/出15 | × | × | ○ | 97Kpa | 青铜 | ||||
SL35HN | 螺纹 | 入20/出15 | × | × | ○ | 190Kpa | 青铜 |