全国B2B电子商务平台

VA水封尺寸,VD水封报价

2013-12-12 22:05  天津伊威井瑞商贸有限公司   5次浏览

价 格: ¥5.00

 产品用途:用于回转轴圆周速度不大于19m/s的机械设备,起端面密封和防尘作用。

材  质:聚氨酯TPU、橡胶。
产品硬度:HS80±5A
工作温度:-40+200℃
工作介质:油、空气、水。
VD橡胶密封圈(A型)
公称轴径 轴径 d c A B 安装宽度B
3 2.7~3.5 2.5 1.5 2.1  3.0  2.5±0.3
4 3.5~4.5 3.2 2 2.4  3.7  3.0±0.4
5 4.5~5.5 4
6 5.5~6.5 5
7 6.5~8.0 6
8 8.0~9.5 7
10 9.5~11.5 9 3 3.4  5.5  4.5±0.6
12 11.5~12.5 10.5
13 12.5~13.5 11.7
14 13.5~15.5 12.5
16 15.5~17.5 14
18 17.5~19 16
20 19~21 18 4 4.7  7.5  6.0±0.8
22 21~24 20
25 24~27 22
28 27~29 25
30 29~31 27
32 31~33 29
36 33~36 31
38 36~38 34
40 38~43 36 5 5.5 9 7.0±1.0
45 43~48 40
50 48~53 45
56 53~58 49
60 58~63 54
67 63~68 58
71 68~73 63 6 6.8 11 9.0±1.2
75 73~78 67
80 78~83 72
85 83~88 76
90 88~93 81
95 93~98 85
100 98~105 90
110 105~115 99 7 7.9 12.8 10.5±1.5
120 115~125 108
130 125~135 117
140 135~145 126
150 145~155 135
160 155~165 144 8 9 14.5 12.0±1.8
170 165~175 153
180 175~185 162
190 185~195 171
200 195~210 180 15 14.3 25 20.0±4.0
224 210~235 198
250 235~265 225
280 265~290 247
300 290~310 270
320 310~335 292
355 335~365 315
375 365~390 337
400 390~430 360
450 430~480 405
500 480~530 450
560 530~580 495
600 580~630 540
630 630~665 600
670 665~705 630
710 705~745 670
750 745~785 705
800 785~830 745
850 830~875 785
900 875~920 825
950 920~965 865
1000 965~1015 910
1060 1015~1065 955
1100 1065~1115 1000
1120 1115~1165 1045
1200 1165~1215 1090

联系方式
公司:天津伊威井瑞商贸有限公司
联系:魏小姐 (女士)  
地址:天津市南开区城厢中路尚佳新苑6-905
手机:15022623839
座机:022-27556572
QQ:  
相关分类
轴承 弹簧 紧固件、连接件 密封件 模具 刀具、夹具 气动元件 液压元件 机床附件 门窗五金 水暖五金 卫浴用五金件 管件 锁具 通用五金配件 磨具 磨料 气焊、气割器材 焊接材料与附件 电子五金件 船用五金配件 二手电动工具 库存五金、工具 钳子 扳手 螺丝刀 丝锥、板牙 其他钳工工具 匠作工具 量具 农用工具 园林工具 斧子 锤子 镊子 撬棍、起钉器 组合工具 防爆工具 气动工具 液压工具 喷涂工具 工具包、工具箱 金刚石工具 打气筒 装配电动工具 磨抛光电动工具 切削电动工具 电烙铁 机械零部件加工 日用五金 测量工具 家具五金 工艺礼品五金 办公文教五金 服饰箱包五金 五金包装 五金工具加工 五金、工具设计 五金、工具维修安装 五金工具项目合作 五金工具代理加盟 其他未分类
最新产品
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报