高温导热油泵,导热油泵,热油泵
高温导热油泵概述
高温导热油泵该泵结构合理,性能优良,使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料(分三类:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
高温导热油泵适用范围高温导热油泵
1、石油及化学工业
2、油脂工业
3、合成纤维工业
4、纺织印染工业
5、塑料及橡胶工业
6、造纸工业
7、木材工业
8、建筑工业
另外,高温导热油泵还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。
高温导热油泵性能范围(按设计点)
1、流量1-500m3/h;
2、扬程10-125m;
3、温度-20oC;-350oC.
高温导热油泵经我公司技术部门对产品反复设计改进,通过实践实验证明,我公司最新一代高温导热油泵在正常使用情况下可以完全杜绝介质的泄漏现象!特别是对渗透性急强的介质如:类似碳九油的介质等。
高温导热油泵结构简介
RY型热油泵为单级悬臂式结构分为脚支撑和中心支撑,泵的进口为轴向吸入,出口为中心垂直向上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。
高温导热油泵主要由壳体、转子、轴承、密封等部分组成,采用填料密封结构,附加耐温油封,起辅助密封的作用。泵与电动机采用三爪型弹性联轴器联接。
高温导热油泵该泵从设计上改变了传统的热油泵结构,采用自然散热的冷却方式,减少了泵的体积,使结构简单,节约运行费用,安全可靠。
导热油泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。
1、流量是选导热油泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用导热油泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
5、操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、导热油泵的位置是固定的还是可移的。
导热油泵采用自热散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠,是我国消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品,基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构,泵的进口为轴向吸入,出口为中心垂直向上,和电机同装于底座上。
导热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式,前端采用润滑油润滑,后端采用润滑脂润滑,中间有一导油管,用以随时观察密封情况和回收导热油。
高温导热油泵性能参数表
泵型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 n r/min |
功率 kw | 效率η % |
电机(Y型) 机座号 |
|
轴功率 |
配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M |
250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M |
【公司网址:http://www.178pump.com】