宜宾小口径无缝管厂3月7日知识,宜宾小口径无缝钢管规格表ldfjf,
本公司主营材质:10#、20#、35#、45#、304、321、316L、20G、40Cr、主导品种20Gr、N80、ldfjf16Mn-45Mn、37Mn5、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、P11、P12、P91、T91、15CrMo、20CrMo、35CrMo、40CrMo等
本公司的执行标准:一般结构用无缝钢管:(GB/T8162-1999)
输送流体用 无缝钢管:(GB/T8163-1999)
主导品种低中压锅炉用 无缝钢管:(GB/T3087-1999)
高压锅炉用 无缝钢管:(GB/T5310-1995)
化肥专用 无缝钢管:ldfjf(GB/T6479-2000)
石油裂化用 无缝钢管:(GB/T9948-1988)
主导品种船舶专用管:(GB/T5312-1998)等
聊 城金帝钢管有限公司
联系人:许经理 张经理
电 话:0635-8570806
8570809
传 真:0635-2187989
手 机:13869590756
网 址:http://www.lczcgg.com
地址:山 东聊 城凤凰钢管市场
公司生产、销售20#、45#、Q345b(16Mn)等厚壁钢管。ldfjf公司自成立以来主导品种,严格按照国标进行生产,库存的厚壁钢管规格众多,将近万吨,并可为客户订做非标厚壁钢管宜宾小口径无缝管厂,宜宾小口径无缝钢管规格表,宜宾小口径无缝管厂,宜宾小口径无缝钢管规格表,宜宾小口径无缝管厂,宜宾小口径无缝钢管规格表,宜宾小口径无缝管厂,宜宾小口径无缝钢管规格表,宜宾小口径无缝管厂,ldfjf宜宾小口径无缝钢管规格表,宜宾小口径无缝管厂,宜宾小口径无缝钢管规格表,宜宾小口径无缝管厂,宜宾小口径无缝钢管规格表,主导品种小口径无缝钢管规格表
规格 数量 规格 数量 规格 数量
16×2-2.5-4 30 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 351×10-16-20-25-40 120
18×2.3-4-5 20 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 355×6-18-20-25-30-40/52 45
20×2.5-3-5 17 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 377×8-12-15-20-24-28 128
24×2.5-3-4-5-6 25 127×4.5-5-6-7-8-10-12-ldfjf14-16-20 95 377×30-37-40-45-50 60
25×2.5-3-4-5-6 28 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 402×10-15-20-25-30-35 70
28×3-3.5-4-5-6 30 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 406×10-20-25-28-35-40 110
32×3.5-4-5-6-8 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
34×4-5-6-8 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
36×3.5-5-6-8 30 159×4.5-6-10-12-14 80 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
38×4-5-6-7-8-9-10 33 159×16-18-20-22-25-30 30 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100
39×3.5-5-8-10 30 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 110
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 180×8-12-16-25-30 105 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 180×32-34-38-40-45-50 102 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 124
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140 580×10-14-16-20-30-40-50-70 98
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 ldfjf60 203×6-7-10-15-20-25-30 90 600×10-14-18-25-20-30-50-60 130
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 203×32-36-40-45-50 70 610×10-14-18-25-20-30-50-60 75
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 219×6-8-12-16-18-20-25 110 620×14-20-30-35-45-50-60 102
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 219×30-40-45-50-55 65 630×10-20-30-40-55-75 130
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 219×55-58-60-65-70 80 640×12-25-32-40-50-65-75-80 90
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 245×8-10-14-17-20-22 105 650×15-20-30-40-50-60-70-85 85
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 245×25-28-30-34-40 84 680×20-25-35-45-65-75-80 75
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 273×7-9-12-15-18-20-25 100 710×10-20-30-45-50-65-75 90
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 ldfjf60 273×30-35-38-40-45-50 50 720×10-20-30-45-50-65-75 120
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 299×8-12-16-20-24-28 60 750×20-35-45-60-75-90 100
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 299×30-32-36-38-40-45 70 780×45-75-80-90 65
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 325×8-12-14-18-38-42 120 820×12-20-35-50-65-85-100 70
主导品种小口径无缝钢管重量计算公式:
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
主导品种小口径无缝钢管一般规格
外径在(3mm-42mm)之间的大家习惯称之为小口径无缝管、因为他的直径比较的小。
壁厚在(0.8mm-12mm)其实还可以分为:ldfjf小口径厚壁无缝管、小口径薄壁无缝管。
主导品种小口径无缝钢管的材质[1]:10# 20# 35# 45# ldfjf16Mn 27SiMn 15CrMo 12Cr1MoV 10CrMo910 T91 P91 J55 K55 Q345 Cr5Mo2)20#、35#、45#、16Mn、27SiMn3)10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo等。
聊 城金帝钢管有限公司
联系人:许经理 张经理
电 话:0635-8570806
8570809
传 真:0635-2187989
手 机:13869590756
网 址:http://www.lczcgg.com
地址:山 东聊 城凤凰钢管市场
宜宾小口径无缝管厂,宜宾小口径无缝钢管规格表ldfjf,