厚壁无缝管理论重量表
山东省聊城市富坤钢管有限公司
市场一部:0635-8702076
0635-8702078
扈经理:18865273166
市场二部:0635-8702061
0635-8702062
王经理:13626358826
国际贸易部:0635-8702063
0635-8702067
李经理:13258993630
传真:0635-8702067
QQ:56980253
2623830986
网址: http://www.sdfkgg.com/
开户名:山东省聊城市富坤钢管有限公司
开户行:中国农业银行兴华支行
开户账号:15-8 5200 104 0013 978
地址:聊城经济技术开发区长江路与机场路交汇处
厚壁无缝管生产分冷拔和热轧,材质分为普通管,合金管。按照用途分为结构用无缝钢管;
输送用无缝钢管;锅炉用无缝钢管;锅炉用高压无缝钢管;化肥设备用高压无缝钢管;地质砖探用无缝钢管;石油砖探用无缝钢管;石油裂化用无缝钢管;船舶用无缝钢管;冷拔冷轧精密无缝钢管;各种合金管。
无缝钢管表示方法为外径,壁厚,厚壁无缝钢管主要用于机械加工,煤矿,液压钢等多种用途。厚壁无缝钢管的材质分为10#、20#、35#、45#、20Cr、40Cr、42CrMo、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、35CrMo等。
厚壁无缝钢管分类——热轧厚壁无缝钢管、冷轧厚壁无缝钢管、冷拔厚壁无缝钢管、挤压厚壁无缝钢管、顶管
钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
厚壁无缝管不锈钢理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米的重量)
厚壁无缝管合金钢理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02486=KG/M(每米的重量)
厚壁无缝管常用规格:
20# 108*28 20 20# 168*28 20 20# 219*25 25 45# 152*35 15 45# 203*60 20
20# 108*30 25 20# 168*30 20 20# 219*28 25 45# 152*40 15 45# 219*20 60
20# 114*25 20 20# 168*32 20 20# 219*30 60 45# 152*45 10 45# 219*25 50
20# 114*28 25 20# 168*35 25 20# 219*32 30 45# 159*18 25 45# 219*28 35
20# 114*30 25 20# 168*40 15 20# 219*35 60 45# 159*28 15 45# 219*30 60
20# 114*32 20 20# 168*45 15 20# 219*38 30 45# 159*30 15 45# 219*32 50
20# 121*28 15 20# 168*50 20 20# 219*40 60 45# 159*32 15 45# 219*35 60
20# 121*30 25 20# 180*20 20 20# 219*45 30 45# 159*35 15 45# 219*40 40
20# 121*32 20 20# 180*25 20 20# 219*50 30 45# 159*40 15 45# 219*45 35
20# 121*35 25 20# 180*28 15 20# 219*55 30 45# 159*45 15 45# 219*50 30
20# 127*28 30 20# 168*35 25 20# 219*60 20 45# 168*22 25 45# 219*55 20
20# 127*30 25 20# 168*40 15 45# 102*25 20 45# 168*25 20 45# 219*60 25
厚厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 768*70 20# 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4580 286 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 377*12 20# 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4260 159 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 133*14*12 16Mn 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4800 18.9 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 159*8 20#45#… 山东省聊城市富坤钢管有限公司 5650 43.2 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 299*12 20#/45… 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4480 20.6 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 325*30 20#/45… 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4480 23.6 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 194*30 20#/45… 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4480 57.2 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 299*25 20#/45… 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4480 18.8 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 299*40 20#/45… 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4400 67.7 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 328*70 20#/45… 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4380 59.3 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 325*45 20#/45… 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4380 61.1 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 426*40 15CrMo 山东省聊城市富坤钢管有限公司 8500 40 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 42*5 20G 山东省聊城市富坤钢管有限公司 904 5500 20 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 29*4 20# 山东省聊城市富坤钢管有限公司 5050 13 厚壁无缝管理论重量表
厚壁无缝管 232*30 20# 山东省聊城市富坤钢管有限公司 4200 60 厚壁无缝管理论重量表
山东省聊城市富坤钢管有限公司
市场一部:0635-8702076
0635-8702078
扈经理:18865273166
市场二部:0635-8702061
0635-8702062
王经理:13626358826
国际贸易部:0635-8702063
0635-8702067
李经理:13258993630
传真:0635-8702067
QQ:56980253
2623830986
网址: http://www.sdfkgg.com/
开户名:山东省聊城市富坤钢管有限公司
开户行:中国农业银行兴华支行
开户账号:15-8 5200 104 0013 978
地址:聊城经济技术开发区长江路与机场路交汇处