MF型塑料盲沟规格、物理指标
MF7030 MF7035 MF1030 MF1235 MF1435 MF1540 MF1550 MF3020
外型尺寸≥ 70*30 70*35 100*30 120*35 140*35 150*40 150*50 300*200
中空尺寸≥ 45*10 70*10 50*12 40*10*2 50*12*2 56*20*2 55*25*2 160*73*3
重量g/m≥ 380 430 450 680 720 1000 110 5000
空隙率%≥ 82 82 82 82 82 82 85 85
抗压强度
kpa 扁平率5%≥ 80 70 40 60 70 80 85 30
扁平率10%≥ 110 100 70 90 120 120 130 50
扁平率16%≥ 170 160 110 130 170 170 180 80
扁平率20%≥ 230 220 130 180 200 200 220 130
型号项目 圆形
MY30 MY50 MY60 MY80 MY100 MY150 MY200 MY250 MY300
外型尺寸≥ 30 50 60 80 100 150 200 250 300
中空尺寸≥ / 15 20 45 60 80 130 180 220
重量g/m≥ 250 320 420 750 1000 1500 2500 4200 5800
空隙率%≥ 75 75 75 80 80 80 80 80 80
抗压强度
kpa 扁平率5%≥ 100 85 80 75 65 50 45 45 45
扁平率10%≥ 180 170 160 140 110 80 70 68 65
扁平率16%≥ 250 210 200 160 160 100 90 55 85
扁平率20%≥
滤布技术指标
规 格 90克无纺土工布(维纶纤维)
指 标
渗透参数cm/s >5×10-3
抗拉强度N/cm 干态>5
湿态>20
等效孔径 ○95<0.075
耐酸性 浓酸可使其分解,10%的盐酸、硫酸对其无影响
耐碱性 在50%的苛性纳溶液中强度不降低
耐紫外线 良好
耐磨性 良好
抗微生物 优良
耐蛀耐霉性 优良