企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | DFL5253XLCAX1B |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2550×3990 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
9400×2400×2450 | ||
整备质量kg | 11300 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1253AX1B | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISDe245 40 | ||
变速器型号 | 9 |
||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.44 | ||
轮胎规格型号 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 28.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.2 |
产品型号 | DFL5253XLCAX1B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 19.5 | 20.7 | 22.5 | 26.5 | 31.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第23批第1357号(H023J512) |