系列 | 纵条 间距 |
横条间距 | 负载扁钢规格(宽×厚) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | |||
1 | 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | ||
3 | 60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
系列 | 纵条间距 | 横条间距 | 负载扁钢规格(宽×厚) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | |||
1 | 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | ||
3 | 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
钢格板是由负扁钢和麻花钢按一定间距经纬排列,焊接成的原板,在经过切割 包边 打磨 割口 表 面热镀锌等工序深加工而成客户要求的成品。其特点为:承重能力高,体重轻便便于吊装等 特点;外形美观,透风 经久耐用:热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力,表面光泽 美观;通风、采光、散热、防爆、防滑性能好;防积污物。广泛应用于、电厂、水厂、污水 处理厂、石油化工 市政工程、环卫工程等领域的钢格板平台、钢格板走道、栈桥、沟盖、 井盖、梯子、围栏、护栏等。
扁钢规格:常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6。
横杆规格:扭绞方钢是由盘圆经方模拉丝并扭绞而成,其常用规格有6*6、8*8、10*10mm等。
|