Everlube® 6102G技术数据
润滑固体: | 聚四氟乙烯,二硫化钼 |
颜色及外观: | 黑色光泽,平滑 |
比重 | 8.3 ± 0.5磅/加仑 (995 ± 60克/升) |
闪点 | 24°F (- 4°C) |
干膜厚度 | 8 -20微米 |
ASTM测试方法 | 测试值 | |
耐腐蚀性 | ||
试验样板 | ASTM B117 | 600小时5%中性盐雾喷洒 |
有涂层的试验样板 | 0.8mil在钢板上 | |
抗磨损性能 | ASTM D4060 | 良好 |
摩擦系数 | ASTM D2714 | 0.06 - 0.08 |
操作温度范围 | -100° to 300°F (-73° to 149°C) | |
负荷能力 | ASTM 2625,方法 B | > 250,000磅/平方英寸 |
使用寿命 | ASTM 2625,方法 A | > 120,000次运动 |
铅笔硬度 | ASTM D3363 | 5H |
薄膜附着力 | ASTM D2510 | 通过 |
耐热性 | ASTM D2511 | 通过 |
异丙醇,乙醇,丙酮
|
通过 |
油漆稀释剂 | 通过 |
液压机液体 | 通过 |
防冻液 | 通过 |
飞机发动机油,美国军用标准
Mil-L-7808
|
通过 |
润滑油, VV-L-800 | 通过 |
合成润滑油,美国军用标准Mil-L-23699
|
通过 |
二乙醇胺 | 通过 |
盐酸(10%),氢氧化钠(10%) | 通过 |
喷射燃料(JP-4) | 通过 |
三氯乙烯,三氯乙烷 | 通过 |
航空器润滑油,美国军用标准Mil-L-6082 | 通过 |
H-D润滑油,美国军用标准Mil-L-2104,等级10 | 通过 |
武器润滑油,美国军用标准Mil-L-14017 | 通过 |