CLW5060MLJ3密封式垃圾车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 密封式垃圾车 | 外型尺寸: | 5650×2000×2250(mm) | |||||||||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | 3700×1850×1100(mm) | |||||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) | |||||||||
额定质量: | 2800,2865(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1318(mm) | |||||||||
整备质量: | 3500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
|||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) | |||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
轴荷: | 2550/3945 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | |||||||||
整车备注: | 该车顶部封闭,不可开启。整备质量(kg)2800,2865与驾驶室准乘人数(人)3,2一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 1,该车为环卫部门垃圾收集作业车辆。 2、该车专用装置由垃圾收集箱体及箱体自卸举升系统组成; 3、零散垃圾由箱体两边的侧门投入,进行收集,然后转运至垃圾中转站或者是垃圾填埋场等场所,利用举升系统,垃圾箱举升,后门打开,进行垃圾自卸作业。 | |||||||||||
环保公告: |
CLW5060MLJ3密封式垃圾车环保公告参数
|
|||||||||||
免征公告: |
CLW5060MLJ3密封式垃圾车免征公告
|
|||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!公司网址:www.hwljc.com 销售电话:15987580079 石经理 |