CLW5100BZLT3摆臂式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||||||
产品名称: | 摆臂式垃圾车 | 外型尺寸: | 7185×2470×3300(mm) | ||||||||||||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
总质量: | 9945(Kg) | 接近/离去角: | 34/17(°) | ||||||||||||
额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2170(mm) | ||||||||||||
整备质量: | 5750(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
105 103 118 105 118 110 118 |
||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) | ||||||||||||
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+9 | ||||||||||||
轴荷: | 3565/6380 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。车辆后部为作业部位,后防护与车辆为整体结构。 | ||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||
专用性能: | 湖北程力专用汽车有限公司专业生产的摆臂式垃圾车加装统一配套液压举升总成,通过左右两臂装运全国统一摆臂式垃圾斗,可一车多斗,带自卸功能,达到安全稳定,性能可靠。垃圾斗厢体分为按摆臂式和地坑地面两用式配置不同形式的垃圾斗。可加装密封盖,防止泄露飞扬污染,以适应不同环境使用要求,采用国内领先技术及军工企业配件,质量可靠,可由生产厂家为用户提供垃圾斗图纸,协助用户设计垃圾。 | ||||||||||||||
环保公告: |
CLW5100BZLT3摆臂式垃圾车环保公告参数
|
||||||||||||||
免征公告: |
CLW5100BZLT3摆臂垃圾车免征公告
|
||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!公司网址:www.hwljc.com 销售电话:15987580079 石经理 |