CLW5120ZKX3车厢可卸式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 7300×2470×2900(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1120B2 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/6(°) | ||||||||
额定质量: | 6800(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1370,1430/1670(mm) | ||||||||
整备质量: | 5495(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
132 136 118 125 132 132 |
||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
轴荷: | 4280/8210 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 该车对应底盘后悬为1360mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: |
拉臂式垃圾车又可称为车厢可卸式垃圾车,本产品主要用于各环卫市政及大型厂矿部门运载各种垃圾。由液压系统、操作系统组成。垃圾厢可自吊上放下,可自行倾倒垃圾,上下一次工作循环时间≤50S。该车的特点是一个车能配多个垃圾厢,能实现一台车与多个垃圾厢联合作业,循环运输,充分提高了车辆的运输能力。
|
||||||||||
免征公告: |
CLW5120ZKX3车厢可卸式垃圾车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!公司网址:www.hwljc.com 销售电话:15987580079 石经理 |