SPNC活塞杆专用密封件 | |||||
密封件公称尺寸 | 沟槽部分尺寸 | NOK代码 | |||
D | d | h | H | C | |
3 | 6 | 2.3 | 2.5 | 3~4 | GS2000-F0 |
4 | 7 | GS2001-F0 | |||
5 | 8 | GS2002-F0 | |||
6 | 9 | GS2003-F0 | |||
7 | 10 | GS2004-F0 | |||
8 | 11 | GS2005-F0 | |||
9 | 12 | GS2006-F0 | |||
10 | 13 | GS2007-F0 | |||
10 | 14 | 3 | 3.2 | 4~5 | GS2008-F0 |
11 | 15 | GS2009-F0 | |||
11.2 | 15.2 | GS2010-F0 | |||
12 | 16 | GS2011-F0 | |||
12.5 | 16.5 | GS2012-F0 | |||
14 | 18 | GS2013-F0 | |||
15 | 19 | GS2014-F0 | |||
16 | 20 | GS2015-F0 | |||
18 | 22 | GS2016-F0 | |||
20 | 24 | GS2017-F0 | |||
21 | 25 | GS2018-F0 | |||
22 | 26 | GS2020-F0 |
用途:1.按作用分类:分为 轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封; 2.按材料分类:分为丁腈胶、氟橡胶、硅胶、尼龙、聚氨酯、工程塑料等.
注意事项:1、设计沟槽前请自习阅读各系列产品说明,分清楚该产品使用的是整体槽或分体槽;安装密封件的过程要注意避开凌锐边,孔用密封件装入整体槽必须借助安装工具;设计师就要考虑好沟槽尺寸精度、表面粗糙度、挤出间隙等参数,具体请参照产品使用说明、图示及尺寸表等。2、安装密封件前必须确保密封沟槽中没有杂质和裂纹,分别在密封沟槽和密封件表面涂上操作油;按照顺序逐渐安装密封件;安装过程避开凌锐边,扶正密封件,避免扭曲及歪斜;若是分体槽,最后上紧压盖。