铜塑复合带
铜塑复合带(铜含量≥99.999%)
规格如下:Specifications 型号 材质 铜含量 状态 厚度(MM) 宽度(MM) 内径(MM) 包装
CF-002/1215 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.012铜+0.015PET 5-410 76/50 木箱
CF-002/1223 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.012铜+0.023PET 5-410 76/50 木箱
CF-002/1230 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.012铜+0.030PET 5-410 76/50 木箱
CF-002/1515 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.015铜+0.015PET 5-410 76/50 木箱
CF-002/1523 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.015铜+0.023PET 5-410 76/50 木箱
CF-002/1530 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.015铜+0.030PET 5-410 76/50 木箱
CF-002/1815 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.018铜+0.015PET 5-410 76/50 木箱
CF-002/1823 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.018铜+0.023PET 5-410 76/50 木箱
CF-002/1830 T2 99.99% M,Y,1/2Y 0.018铜+0.030PET 5-410 76/50 木箱
1.拉伸轻度:≥80 N/mm2
2.断裂伸长率:≥5%
3.粘结强度:≥3.0 N/25mm
4.抗老化性:不分层(68±2℃热水中浸七天)
5.抗氧化性:优
注:铜塑复合带应贮存在干燥的库房内,不应靠近火源,免受阳光直射,贮存期从制造日期起6个月,在贮存和运输过程中应避免潮湿和机械损伤。
王小姐
手机 13338645667
电话 0512-36618567
传真 0512-82092589
QQ:2672581828