产品名称: BX9系列SLED/SLD宽带光源模块
产品介绍:
DENSLIGHT的BX9系列SLED光源覆盖1260-1670nm波长,有多种选择,最高的功率为50mW,最宽带宽为85nm。产品内置14pin蝶形封装SLED。具体的产品型号请参考Denselight BTF产品系列。BX9是最基本型号,具有温控,TEC驱动,SLED管芯驱动。产品结构紧凑,散热量小。标准提供单模光纤输出和FC/APC接头。适合实验室,研发等室内使用。
重要特点:
多种波长选择
多种功率选择
操作温度:-0~65°C
连续输出功率稳定性<0.03dB
内置主动功率控制,保证产品的功率稳定性
有监控端口(温度,功率)
内置光隔离器
产品尺寸:100*80*16mm
主要应用:
光通讯:适合G带宽光纤到户的连接(FTTX),测试,以及测量
医疗:OCT,非侵入式诊断
能源:气体,化学品传感器
工业:在线制成监控,3D测量以及成像,半导体检测等。
环境:物理结构以及民用工程,智能结构,智能分布式传感器
国防安全:航海,导航,传感器,红外照明等。
中心波长 nm | 14pinSLED型号 | 最小功率mW | 带宽nm | 波谱纹波 dB | 典型输入电流(mA) |
---|---|---|---|---|---|
1275 | CS2079A | 7 | 75 | 400 | |
1275 | CS2184A | 18 | 40 | 0.15 | 350 |
1310 | CS3055A | 5 | 50 | 0.15 | 250 |
1310 | CS3089A | 8 | 75 | 0.2 | 400 |
1310 | CS3102A | 10 | 30 | 0.15 | 250 |
1310 | CS3152A | 15 | 30 | 0.15 | 300 |
1310 | CS3159A | 15 | 83 | 0.25 | 500 |
1310 | CS3184A/B | 18 | 42 | 0.15 | 350 |
1310 | CS3202A/B | 20 | 30 | 0.2 | 350 |
1310 | CS3207A | 20 | 56 | 0.15 | 500 |
1310 | CS3307A | 30 | 60 | 0.25 | 700 |
1310 | CS3404A | 40 | 43 | 0.25 | 700 |
1310 | CS3452A | 45 | 32 | 0.35 | 550 |
1310 | CS3504A | 50 | 38 | 0.3 | 700 |
1350 | CS35H5A | 13 | 48 | 0.2 | 350 |
1400 | CS40H2A/B | 15 | 35 | 0.2 | 350 |
1430 | CS43H4A | 15 | 45 | 0.2 | 350 |
1450 | CS44H4A | 15 | 45 | 0.2 | 350 |
1480 | CS48H5A | 15 | 50 | 0.2 | 350 |
1550 | CS5037A | 3 | 60 | 0.15 | 250 |
1550 | CS5077A | 5 | 60 | 0.2 | 250 |
1550 | CS5107A | 8 | 60 | 0.2 | 300 |
1550 | CS5169A | 16 | 80 | 0.3 | 500 |
1550 | CS5103A | 10 | 40 | 0.15 | 300 |
1550 | CS5153A | 15 | 40 | 0.2 | 350 |
1550 | CS5203A | 20 | 40 | 0.25 | 450 |
1550 | CS5254A | 25 | 40 | 0.25 | 450 |
1550 | CS5403A | 35 | 40 | 0.35 | 650 |
1580 | CS58M7A | 5 | 58 | 0.15 | 200 |
1600 | CS6055A | 5 | 55 | 0.15 | 200 |
1600 | CS6107A | 8 | 60 | 0.15 | 300 |
1620 | CS62M7A | 8 | 60 | 0.15 | 300 |
1650 | CS65M5A | 10 | 50 | 0.2 | 350 |
1690 | CS69M5A | 10 | 50 | 0.15 | 400 |
产品名称: DL-BX9-CSxxxxx-YY
CSxxxxx请参考上面的表格型号。
YY: 光纤输出类型:None=SMF 单模光纤输出, FP=PMF 保偏光纤输出。
请联系我们的销售人员进行产品的价格和技术咨询: