小霸王14米高空作业车
底盘型号:EQ1050NJ20D3 额定质量(kg):产品描述:
|
|
小霸王14米高空作业车(江特牌JDF5050JGK型) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5050JGK型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 6750×1950×2990 |
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 5385 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/2018 | |
整备质量:(kg) | 5060 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1404,1506 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1458,1466 |
驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2470/3025 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整车说明: | 前伸400mm;随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YCND27-90-30 CY4100-E3F |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
2659 3856 2672 2659 3707 |
66 70 66 66 73 |
其它资料 | ||
专用功能说明: | ||
高空作业车专用功能说明:
|
||
多方位图展示: |
详情登陆:http://www.hbjnz.com或http://www.jndfgw.com浏览查看。
高空作业车 http://www.hbjnz.com/product.asp?id=92
高空作业车 http://www.jndfgw.com/product/gkzyc/